Partir à Ho Chi Minh Ville
Ho Chi Minh Ville est accessible depuis 15 aéroports avec des prix récents, dès 397 € depuis Bruxelles.
Les mois les plus agréables pour y aller sont janvier, décembre, mars.
Mis à jour le 23 septembre 2026
Rechercher sur cette route+
Vols vers Ho Chi Minh Ville : départs comparés
| Départ | Dès | Durée | Direct |
|---|---|---|---|
| Bruxelles BRU | 397 € | 15 h 25 | |
| Londres LHR | 473 € | 15 h 05 | |
| Dublin DUB | 475 € | 15 h 50 | |
| Paris CDG | 526 € | 15 h 50 | |
| Milan BGY | 562 € | 15 h 35 | |
| Madrid MAD | 579 € | 15 h 40 | |
| Bruxelles CRL | 620 € | 16 h 30 | |
| Amsterdam AMS | 632 € | 14 h 15 | |
| Rome FCO | 688 € | 13 h 15 | |
| Luxembourg LUX | 706 € | 13 h 15 | |
| Berlin BER | 710 € | 16 h 00 | |
| Barcelone BCN | 712 € | 15 h 15 | |
| New York JFK | 736 € | 21 h 05 | |
| Lisbonne LIS | 877 € | 17 h 05 | |
| Toronto YYZ | 948 € | 22 h 35 |
Météo mois par mois
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C max | 32 | 34 | 36 | 36 | 34 | 32 | 31 | 32 | 31 | 31 | 31 | 32 |
| °C moy. | 27 | 28 | 29 | 30 | 29 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| Jours de pluie | 4 | 5 | 3 | 9 | 26 | 26 | 30 | 28 | 30 | 29 | 17 | 9 |
Aéroports
- Ho Chi Minh Ville Tan Son Nhat (SGN) – 3 km du centre
Routes populaires
Destinations similaires
Bientôt : des idées d’activités et un programme jour par jour pour votre séjour.