Partir à Málaga
Málaga est accessible depuis 28 aéroports avec des prix récents, dès 35 € depuis Milan.
Les mois les plus agréables pour y aller sont mai, septembre, juin.
Mis à jour le 23 septembre 2026
Rechercher sur cette route+
Vols vers Málaga : départs comparés
| Départ | Dès | Durée | Direct |
|---|---|---|---|
| Milan MXP | 35 € | 2 h 40 | ✓ |
| Barcelone BCN | 37 € | 1 h 40 | ✓ |
| Londres SEN | 42 € | 2 h 55 | ✓ |
| Nantes NTE | 45 € | 2 h 05 | ✓ |
| Londres LTN | 46 € | 2 h 50 | ✓ |
| Londres STN | 46 € | 2 h 55 | ✓ |
| Rome FCO | 47 € | 2 h 45 | ✓ |
| Lyon LYS | 52 € | 2 h 20 | ✓ |
| Lisbonne LIS | 58 € | 1 h 15 | ✓ |
| Dublin DUB | 60 € | 3 h 00 | ✓ |
| Manchester MAN | 61 € | 3 h 00 | ✓ |
| Londres LGW | 63 € | 3 h 05 | ✓ |
| Madrid MAD | 70 € | 1 h 15 | ✓ |
| Bordeaux BOD | 76 € | 1 h 55 | ✓ |
| Édimbourg EDI | 84 € | 3 h 20 | ✓ |
| Amsterdam AMS | 86 € | 3 h 05 | ✓ |
| Paris BVA | 87 € | 3 h 35 | |
| Berlin BER | 88 € | 3 h 35 | ✓ |
| Paris ORY | 93 € | 2 h 35 | ✓ |
| Genève GVA | 94 € | 2 h 30 | ✓ |
| Bruxelles CRL | 96 € | 2 h 45 | ✓ |
| Luxembourg LUX | 96 € | 3 h 40 | |
| Bâle BSL | 100 € | 2 h 45 | ✓ |
| Lille LIL | 106 € | 3 h 32 | ✓ |
| Londres LHR | 140 € | 3 h 40 | |
| Strasbourg SXB | 153 € | 3 h 20 | |
| Nice NCE | 156 € | 3 h 10 | |
| New York JFK | 516 € | 8 h 20 |
Météo mois par mois
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C max | 18 | 18 | 20 | 23 | 25 | 29 | 32 | 32 | 28 | 25 | 21 | 17 |
| °C moy. | 13 | 14 | 16 | 18 | 21 | 25 | 28 | 28 | 24 | 21 | 17 | 13 |
| Jours de pluie | 5 | 4 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 7 |
Aéroports
- Málaga Costa del Sol (AGP) – 9 km du centre
Routes populaires
Destinations similaires
Bientôt : des idées d’activités et un programme jour par jour pour votre séjour.