Partir à Belfast
Belfast est accessible depuis 9 aéroports avec des prix récents, dès 36 € depuis Londres.
Côté météo, privilégiez mai, juin, août.
Mis à jour le 23 septembre 2026
Rechercher sur cette route+
Vols vers Belfast : départs comparés
| Départ | Dès | Durée | Direct |
|---|---|---|---|
| Londres STN | 36 € | 1 h 20 | ✓ |
| Manchester MAN | 37 € | 1 h 00 | ✓ |
| Édimbourg EDI | 38 € | 50 min | ✓ |
| Paris BVA | 72 € | 1 h 40 | ✓ |
| Paris CDG | 114 € | 2 h 40 | |
| Madrid MAD | 150 € | 3 h 35 | |
| Strasbourg SXB | 230 € | 4 h 30 | |
| Bruxelles BRU | 256 € | 2 h 25 | |
| Bâle BSL | 270 € | 5 h 40 |
Météo mois par mois
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C max | 7 | 9 | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 19 | 16 | 13 | 10 | 9 |
| °C moy. | 5 | 7 | 7 | 9 | 12 | 14 | 15 | 15 | 13 | 11 | 8 | 7 |
| Jours de pluie | 11 | 11 | 16 | 16 | 11 | 16 | 20 | 19 | 15 | 14 | 14 | 15 |
Aéroports
- Belfast (BFS) – 20 km du centre
- Belfast George Best Belfast City (BHD) – 4 km du centre
Routes populaires
Bientôt : des idées d’activités et un programme jour par jour pour votre séjour.