Partir à Istanbul
Istanbul est accessible depuis 30 aéroports avec des prix récents, dès 64 € depuis Bâle.
Les mois les plus agréables pour y aller sont juin, septembre, août.
Mis à jour le 23 septembre 2026
Rechercher sur cette route+
Vols vers Istanbul : départs comparés
| Départ | Dès | Durée | Direct |
|---|---|---|---|
| Bâle BSL | 64 € | 2 h 55 | ✓ |
| Londres STN | 74 € | 3 h 45 | ✓ |
| Genève GVA | 78 € | 3 h 05 | ✓ |
| Bruxelles CRL | 85 € | 3 h 20 | ✓ |
| Berlin BER | 89 € | 2 h 55 | ✓ |
| Lisbonne LIS | 92 € | 5 h 00 | |
| Milan BGY | 96 € | 3 h 25 | |
| Bruxelles BRU | 109 € | 3 h 25 | ✓ |
| Milan MXP | 111 € | 3 h 35 | |
| Dublin DUB | 114 € | 4 h 20 | ✓ |
| Rome CIA | 116 € | 3 h 05 | |
| Paris CDG | 127 € | 3 h 45 | ✓ |
| Amsterdam AMS | 129 € | 3 h 25 | ✓ |
| Barcelone BCN | 129 € | 4 h 15 | |
| Madrid MAD | 130 € | 4 h 10 | ✓ |
| Rome FCO | 136 € | 2 h 30 | ✓ |
| Manchester MAN | 140 € | 4 h 05 | ✓ |
| Paris BVA | 147 € | 4 h 05 | |
| Édimbourg EDI | 148 € | 4 h 20 | ✓ |
| Luxembourg LUX | 151 € | 3 h 40 | |
| Nice NCE | 152 € | 2 h 55 | ✓ |
| Nantes NTE | 160 € | 4 h 00 | ✓ |
| Lyon LYS | 164 € | 3 h 05 | ✓ |
| Marseille MRS | 188 € | 4 h 10 | |
| Bordeaux BOD | 214 € | 4 h 40 | |
| Lille LIL | 228 € | 4 h 15 | |
| Montpellier MPL | 235 € | 4 h 10 | |
| Toulouse TLS | 237 € | 4 h 55 | |
| Strasbourg SXB | 265 € | 4 h 25 | |
| Rennes RNS | 471 € | 6 h 30 |
Météo mois par mois
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C max | 11 | 10 | 15 | 17 | 21 | 28 | 31 | 30 | 26 | 21 | 17 | 12 |
| °C moy. | 8 | 7 | 10 | 13 | 16 | 23 | 26 | 26 | 22 | 17 | 14 | 9 |
| Jours de pluie | 10 | 10 | 12 | 9 | 11 | 4 | 3 | 3 | 8 | 6 | 10 | 12 |
Aéroports
- Istanbul Sabiha Gökçen (SAW) – 30 km du centre
- Istanbul İstanbul (IST) – 36 km du centre
Routes populaires
Destinations similaires
Bientôt : des idées d’activités et un programme jour par jour pour votre séjour.