Partir à Tokyo
Tokyo est accessible depuis 26 aéroports avec des prix récents, dès 537 € depuis Milan.
Côté météo, privilégiez juin, octobre, mai.
Mis à jour le 23 septembre 2026
Rechercher sur cette route+
Vols vers Tokyo : départs comparés
| Départ | Dès | Durée | Direct |
|---|---|---|---|
| Milan MXP | 537 € | 13 h 40 | |
| Madrid MAD | 616 € | 15 h 35 | |
| Genève GVA | 617 € | 14 h 40 | |
| Amsterdam AMS | 618 € | 13 h 15 | |
| Londres LHR | 625 € | 15 h 35 | |
| Barcelone BCN | 632 € | 14 h 55 | |
| Rome FCO | 658 € | 13 h 55 | |
| Paris CDG | 666 € | 13 h 35 | |
| Berlin BER | 673 € | 14 h 55 | |
| Lisbonne LIS | 719 € | 16 h 40 | |
| Bruxelles BRU | 731 € | 16 h 10 | |
| New York EWR | 790 € | 18 h 14 | |
| Toronto YYZ | 795 € | 16 h 39 | |
| Manchester MAN | 859 € | 13 h 35 | |
| Lyon LYS | 873 € | 16 h 45 | |
| Rome CIA | 893 € | 17 h 30 | |
| Londres LGW | 921 € | 18 h 35 | |
| Toulouse TLS | 926 € | 20 h 40 | |
| Nice NCE | 932 € | 17 h 10 | |
| Bâle BSL | 941 € | 16 h 40 | |
| Luxembourg LUX | 1 001 € | 16 h 10 | |
| New York JFK | 1 048 € | 21 h 10 | |
| Toronto YTZ | 1 055 € | 19 h 40 | |
| Montpellier MPL | 1 057 € | 17 h 55 | |
| Dublin DUB | 1 058 € | 21 h 35 | |
| Montréal YUL | 1 237 € | 18 h 18 |
Météo mois par mois
| jan | fév | mar | avr | mai | jui | jui | aoû | sep | oct | nov | déc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| °C max | 10 | 11 | 15 | 20 | 23 | 27 | 33 | 34 | 30 | 23 | 17 | 12 |
| °C moy. | 5 | 6 | 10 | 16 | 19 | 23 | 28 | 29 | 26 | 19 | 13 | 7 |
| Jours de pluie | 4 | 6 | 13 | 12 | 14 | 14 | 12 | 14 | 13 | 11 | 7 | 5 |
Aéroports
- Tokyo Narita (NRT) – 67 km du centre
- Tokyo Haneda (HND) – 19 km du centre
Routes populaires
Destinations similaires
Bientôt : des idées d’activités et un programme jour par jour pour votre séjour.