Partir à Nijni Novgorod
Nijni Novgorod est accessible depuis 12 aéroports avec des prix récents, dès 464 € depuis Amsterdam.
Mis à jour le 23 septembre 2026
Rechercher sur cette route+
Vols vers Nijni Novgorod : départs comparés
| Départ | Dès | Durée | Direct |
|---|---|---|---|
| Amsterdam AMS | 464 € | 9 h 10 | |
| Berlin BER | 468 € | 8 h 15 | |
| Londres STN | 472 € | 9 h 10 | |
| Londres LTN | 498 € | 9 h 55 | |
| Barcelone BCN | 506 € | 9 h 45 | |
| Milan BGY | 527 € | 8 h 15 | |
| Milan MXP | 555 € | 10 h 05 | |
| Lyon LYS | 570 € | 8 h 40 | |
| Bruxelles CRL | 599 € | 8 h 25 | |
| Rome FCO | 620 € | 7 h 50 | |
| Paris ORY | 656 € | 10 h 55 | |
| Lisbonne LIS | 678 € | 10 h 40 |
Aéroports
- Nijni Novgorod Nizhny Novgorod / Strigino (GOJ) – 18 km du centre
Routes populaires
Bientôt : des idées d’activités et un programme jour par jour pour votre séjour.